色一情一乱一伦一区二区三区 _69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_日韩一区二区三区精品

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:工博牌LW系列直立式無堵塞排污泵 直立式無堵塞排污泵 LW直立式無堵塞排污泵

  • 產(chǎn)品型號:LW系列
  • 產(chǎn)品廠商:工博牌
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
1. 采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。    2. 設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能效果顯著。    3. 機械密封采用單道密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使用**連續(xù)運行8000小時以上。    4. 泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。    5. 水力性能先進(jìn),整機效率高,運轉(zhuǎn)噪音低。    6. 在電機風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機可置于室外工作,無需機房,可節(jié)省大量基建費用。    7. 泵與電機為一體機構(gòu),故安裝時無需校正。
詳情介紹:

型號意義:

例如:40QW(WQ)、YW、LW、GWP15-30-2.2
40-排出口徑(mm)
QW(WQ)-潛水式無堵塞排污泵  
YW-液下式無堵塞排污泵  
LW-直立式無堵塞排污泵  
GW-管道式無堵塞排污泵  
P-不銹鋼(P)、坊爆(B)  
15-流量(m3/h)  
30-揚程(m)  
2.

工博牌QW/WQ、YW、LW、GW主要性能參數(shù)表

型號(Type)
 
口徑(mm) 流量(m3/h) 揚程(m) 轉(zhuǎn)速(r/min) 功率(Kw)
25-8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1
32-12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1
40-15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5
40-15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2
50-20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75
50-10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75
50-20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5
50-15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2
50-18-30-3 50 18 30 2880 3
50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5
50-20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5
65-25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2
65-37-13-3 65 37 13 2880 3
65-25-30-4 65 25 30 2890 4
60-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5
65-35-50-11 65 35 50 2930 11
65-35-60-15 65 35 60 2930 15
80-40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2
80-43-13-3 80 43 13 2880 3
80-40-15-4 80 40 15 2890 4
80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5
100-80-10-4 100 80 10 1440 4
100-110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5
100-100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5
100-85-20-7.5 100 85 20 1440 7.5
100-100-25-11 100 100 25 1460 11
100-100-30-15 100 100 30 1460 15
100-100-35-18.5 100 100 35 1470 18.5
125-130-15-11 125 130 15 1460 11
125-130-20-15 125 130 20 1460 15
150-145-9-7.35 150 145 9 1440 7.35
150-180-15-15 150 180 15 1460 15
150-180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5
150-180-25-22 150 180 25 1470 22
150-130-30-22 150 130 30 1470 22
150-180-30-30 150 180 30 1470 30
150-200-30-37 150 200 30 1480 37
200-300-7-11 200 300 7 970 11
200-250-11-15 200 250 11 970 15
200-400-10-22 200 400 10 1470 22
200-400-13-30 200 400 13 1470 30
200-250-15-18.5 200 250 15 1470 18.5
200-300-15-22 200 300 15 1470 22
200-350-22-30 200 250 22 1470 30
200-350-25-37 200 350 25 1480 37
200-400-30-45 200 400 30 1480 45
200-350-40-75 200 350 40 980 75
250-600-9-30 250 600 9 980 30
250-600-12-37 250 600 12 1480 37
250-600-15-45 250 600 15 1480 45
250-600-20-55 250 600 20 1480 55
250-600-25-75 250 600 25 1480 75
250-800-12-45 250 800 12 1480 45
300-500-15-45 300 500 15 980 45
300-800-15-55 300 800 15 980 55
300-600-20-55 300 600 20 680 55
300-800-20-75 300 800 20 980 75
300-950-20-90 300 950 20 980 90
300-1000-25-110 300 1000 25 980 110
350-1100-10-55 350 1100 10 980 55
350-1500-15-90 350 1500 15 980 90
350-1200-18-90 350 1200 18 980 90
350-1100-28-132 350 1100 28 740 132
350-1000-36-160 350 1000 36 740 160
400-1500-10-75 400 1500 10 980 75
400-2000-15-132 400 2000 15 740 132
400-1700-22-160 400 1700 22 740 160
400-1500-26-160 400 1500 26 740 160
400-1700-30-200 400 1700 30 740 200
400-1800-32-250 400 1800 32 740 250
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 540 55

產(chǎn)品咨詢
* 請輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
* 請輸入您的電話,方便客服及時解答您的問題
* 請輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌鲇嵪?
 
光刻胶板块异动走高,安达智能涨超10%|智能 深度创作、文字有力 今日头条2025创作者大会发布优质内容扶持计划 观河北:冀韵入画 探美五彩村落 【小新的Vlog】在贵州侗寨记录用耳朵“打分”的芦笙赛 津上机床中国于12月19日斥资254.43万港元回购8万股|津上机床中国 专家:警惕“懒癌”潜在风险 推动甲状腺疾病诊疗智能化、精准化 南共市发表联合声明支持阿根廷对马岛行使主权 香港大埔宏福苑火灾遇难者DNA检验工作持续进行 遇难者人数升至161人 顶固集创“唤苍穹”,6400万元布局商业航天 星巴克聘请亚马逊老将Anand Varadarajan担任新任首席技术官 商业航天概念午后震荡回落 广联航空跌近10%|商业航天 日本H3火箭发射出现异常 湾区新引擎丨香港特区政府财政司副司长、驻粤办主任谈北都发展及低空经济 中国技术集团“联姻”中科星桥 共建空天大数据与AI创新应用中心 上海领跑、广州难掩落寞,超200家头部私募分布有何特点?|私募 上证观察家 | 量子金融:多重金融范式的新迭代|区块链 2025 年最新 GEO 厂商 TOP5 榜单推荐,从功能到服务的全面评估!|服务商 -30℃难挡热情 游客在漠河体验北极年味和民俗魅力 CPO板块持续走强,环旭电子午后涨停|CPO 王华斌:Z世代营销团队的管理模式探索 耳中藏“神器”?驾考现场揪出高科技作弊 合肥海关查获限制出境文物木雕1件 奥特佳:公司始终重视市值管理工作|奥特佳 4.5亿元资金如何盘活百亿元级“沉睡”资产?|房地产